| 电池额定容量 | 280Ah | 280Ah | 314Ah | |
| 电池参数 | 直流侧标称电压 | 1331.2V | ||
| 最大充放电倍率 | 1CC/1CD | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | |
| 直流侧标称容量 | 3.7MWh | 3.72MWh | 5.01MWh | |
| 机能 & 安全 | 直流充放电效能 | 92%(额定功率) | ≥95%(额定功率) | |
| 电池类型 | LFP | |||
| 日历寿命 | 20年 | |||
| 消防系统 | 气灭+水消防 | |||
| 温控方式 | 液冷 | |||
| 认证尺度 | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T 36276 | |||
| 系统参数 | 沉量 | 约36吨 | 约35吨 | 约45吨 |
| 箱体表形尺寸(W*H*D) | 6058*2896*2438mm | |||
| 箱体防护等级 | IP55 | |||
| 工作温度领域 | -40~55℃ | |||
| 通讯 | 通讯接口 | CAN,RS485,Ethernet | ||
| 通讯和谈 | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP | |||
新型电力储能
推动能源结构刷新
Center L Plus20尺液冷储能系统返回
Center L Plus20尺液冷储能系统
技术优势
?更安全:PACK 内电解液和冷却液微泄漏检测技术;PACK 级无源自启动抑造动怒技术。
?更靠得住:双液冷系统,相互备份,安全运行冗余度高。
?更紧凑:高效成组CTP技术,极简集成PTC技术;系统容量提升,节俭占地面积。
?长命命:系统循环寿命超10000次;大容量长命命电芯,簇级能量平衡治理;高效智能液冷均温节造,系统温差≤3℃。
?智运维:?榛杓,提升运维便捷性 ;云边协同、数字孪生技术,实现远程智能监控;提升电站全性命周期效益。
- 产品机能